// ---------- // Note, google does not appear to recognize defined "identifier" in schema below. Ws N 23rd 120 N Pierce owned by redacted-o9 in Camden, Camden County, New Jersey - PogoData.org
possum logo
PogoData - New Jersey Property Data
PogoData
New Jersey Property Data

redacted-o9, Ws N 23rd 120 N Pierce, Camden, New Jersey

Parcel ID: 0408_829_33

Parcel Summary, click blue button for Parcel Details:

Owner: redacted-o9
Address: Ws N 23rd 120 N Pierce, Camden, New Jersey
County: Camden
Block: 829, Lot: 33
Assessment (2022): $18,000
Effective BFE (100-year storm) NAVD88: 10'
Effective Flood Zone: AE X

Municipal Data:
Parcels: 32,736
Area: 6698.94 acres
Perimeter: 17.59 miles
Population 2020: 71791
Pop Density 2020: 6859/sq-mi

51 neighbors in Camden whose centroid is within 200 feet of parcel centroid

Click in Parcel column to view all data for parcel.
latlonParcelLocationOwner NameAssessmentTaxes
39.955029863206-75.1001850741890408_829_6Es N 22nd 280 N Pierceredacted-o8$8,400
39.955419416993-75.1001549919270408_829_21Ws N 23rd 360 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954996323919-75.1001285869670408_829_7Es N 22nd 260 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955385878748-75.1000985033710408_829_22Ws N 23rd 340 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954962786258-75.1000720984030408_829_8Es N 22nd 240 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955352339107-75.100042015850408_829_23Ws N 23rd 320 N Pierceredacted-o8$18,000
39.95492924756-75.1000156108490408_829_9Es N 22nd 220 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955318800733-75.0999855276420408_829_24Ws N 23rd 300 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954895708383-75.0999591233460408_829_10Es N 22nd 200 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955285261946-75.099929039840408_829_25Ws N 23rd 280 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954862170784-75.0999026345370408_829_11Es N 22nd 180 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955251723548-75.0998725518230408_829_26Ws N 23rd 260 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954828630589-75.0998461480630408_829_12Es N 22nd 160 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955218184782-75.0998160638850408_829_27Ws N 23rd 240 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954795092651-75.0997896591540408_829_13Es N 22nd 140 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955184645608-75.0997595763450408_829_28Ws N 23rd 220 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954761552853-75.0997331729340408_829_14Es N 22nd 120 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955151107201-75.0997030883480408_829_29Ws N 23rd 200 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954728014491-75.0996766852330408_829_15Es N 22nd 100 N Pierceredacted-o8$19,400
39.955117568124-75.0996466005270408_829_30Ws N 23rd 180 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955084029441-75.0995901120990408_829_31Ws N 23rd 160 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954669320863-75.0995778327160408_829_161212 No 22nd Stredacted-o8$104,800$3,509
39.955050489508-75.0995336254850408_829_32Ws N 23rd 140 N Pierceredacted-o8$18,000
39.95554422462-75.0994892086080408_830_47Es N 23rd 240 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954536567828-75.0994856428620408_829_191200 No 22nd Stredacted-o8$23,500$787
39.955016951373-75.0994771374580408_829_33Ws N 23rd 120 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955510685594-75.0994327207580408_830_48Es N 23rd 220 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954983412218-75.0994206500310408_829_34Ws N 23rd 100 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955477147072-75.099376232330408_830_49Es N 23rd 200 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954949873458-75.0993641619960408_829_35Ws N 23rd 80 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954683285912-75.0993385588110408_829_822211 Pierce Averedacted-o8$18,000$602
39.955443607234-75.0993197447830408_830_50Es N 23rd 180 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954916334209-75.0993076750910408_829_36Ws N 23rd 60 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955410068356-75.0992632566550408_830_51Es N 23rd 160 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954882795087-75.099251187570408_829_37Ws N 23rd 40 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955376529133-75.0992067697630408_830_52Es N 23rd 140 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954849255898-75.0991947005890408_829_38Ws N 23rd 20 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955342989815-75.0991502819940408_830_53Es N 23rd 120 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954815716489-75.0991382139930408_829_39Nw 23rd & Pierce Averedacted-o8$18,000
39.955309451536-75.0990937929130408_830_54Es N 23rd 100 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955275912424-75.0990373054760408_830_55Es N 23rd 80 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955242372792-75.0989808184090408_830_56Es N 23rd 60 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954715099501-75.0989687521770408_833_18Sw 23rd & Pierce Averedacted-o8$18,000
39.955560349051-75.0989323763210408_830_73Ws N 24th 120 N Pierceredacted-o8$18,100
39.955208833588-75.0989243309090408_830_57Es N 23rd 40 N Pierceredacted-o8$18,000
39.954681559867-75.0989122658740408_833_19Ws N 23rd 20 S Pierce Averedacted-o8$18,000
39.955526810016-75.0988758883630408_830_74Ws N 24th 100 N Pierceredacted-o8$18,100
39.955175294743-75.0988678426290408_830_58Es N 23rd 20 N Pierceredacted-o8$18,000
39.955493271224-75.0988193996040408_830_75Ws N 24th 80 N Pierceredacted-o8$18,100
39.955141754304-75.098811356680408_830_59Ne 23rd & Pierce Averedacted-o8$18,000
39.955459731683-75.0987629117520408_830_76Ws N 24th 60 N Pierce Averedacted-o8$18,100

Copyright - © PogoData.org

Use of Site - Conditions on the use of this site are described on the Terms of Use page, which you can view from the table above. By continuing to use this site you agree to its contents.

Privacy - All data comes here from public documents. Everything here including names, addresses, assessments, taxes, and a lot more is available at many online sites. You may think this data is private, you may wish it were private, but it is all very public, widely available, and authorized by statute. For more information please see New Jersey Open Public Records Act.

Redaction - We will redact the name of law enforcement, criminal justice, and mental-healthcare workers on request and of others under narrow, specific circumstances involving safety or welfare. Please see Redaction Information in the table above for details and to make a request.